|
|
|
|
|
|
Totales por País
|
| Albany | 7 | Italy | 239 |
| Alto Volta | 1 | Jamaica | 1 |
| Andorra | 1 | Japan | 208 |
| Angola | 4 | Jerusalem | 1 |
| Arabia | 24 | Jordan | 2 |
| Argelie | 13 | Kazajstan | 4 |
| Argentina | 2186 | Kenya | 7 |
| Argentina (Rancho de Buques) | 1 | Kirghiztan | 1 |
| Argentina (T. Del Fuego) | 23 | Laos | 2 |
| Armenia | 4 | Latvia | 13 |
| Aruba | 5 | Letonia | 2 |
| Australia | 84 | Lithuania | 57 |
| Austria | 241 | Luxembourg | 43 |
| Azerbaijan | 2 | Lybia | 5 |
| Barbados | 1 | Macedonia | 4 |
| Belgium | 24 | Malawi | 1 |
| Benelux | 1 | Malaysia | 72 |
| Bielorussia | 1 | Malta | 2 |
| Bolivia | 74 | Marroc | 22 |
| Bosnia-Herzegovina | 4 | Mauritania | 2 |
| Brazil | 1691 | Mexico | 186 |
| British Guiana | 1 | Moldava | 11 |
| Brunei | 13 | Monaco | 4 |
| Bulgary | 35 | Montenegro | 1 |
| Burkina Faso | 1 | Mozambique | 2 |
| Burundi | 1 | Nepal | 5 |
| Cabo Verde | 3 | New Zealand | 47 |
| Cambodya | 1 | Nicaragua | 14 |
| Camerun | 12 | North Korea | 5 |
| Canada | 111 | Norway | 40 |
| Ceuta y Melilla | 2 | Pakistan | 1 |
| Ceylán | 1 | Palestine | 3 |
| Colombia | 73 | Panama | 4 |
| Costa Rica | 26 | Paraguay | 362 |
| Croacia | 24 | Peru | 224 |
| Cuba | 43 | Philippines | 7 |
| Cyprus | 10 | Poland | 204 |
| Czechoslovakia | 218 | Portugal | 94 |
| Chile | 323 | Puerto Rico | 4 |
| China | 477 | Rhodesia | 1 |
| Denmark | 55 | Rumania | 7 |
| Dominica | 2 | Russia | 294 |
| Dominicana | 48 | Rwanda | 1 |
| Dubai | 1 | Senegal | 2 |
| Ecuador | 15 | Serbia & Montenegro | 2 |
| Egypt | 54 | Singapore | 7 |
| El Libano | 2 | Slovaquia | 5 |
| El Salvador | 1 | Slovenia | 24 |
| England | 317 | Somalia | 1 |
| Estonia | 9 | South Korea | 50 |
| Ethiopia | 5 | Southafrica | 40 |
| Fiji | 1 | Spain | 583 |
| Finland | 69 | Sri Lanka | 1 |
| France | 450 | St. Lucia | 1 |
| Gambia | 1 | St. Vincent | 1 |
| Georgia | 3 | Sumatra | 1 |
| Germany | 272 | Suriname | 1 |
| Ghana | 1 | Sweden | 22 |
| Gibraltar | 1 | Switzerland | 73 |
| Greece | 113 | Syria | 3 |
| Grenada | 2 | Tadjik | 1 |
| Guatemala | 1 | Taiwan | 39 |
| Guernsey | 1 | Tanzania | 4 |
| Guinee | 2 | Thailand | 38 |
| Guinee Bissau | 1 | Tunis | 21 |
| Haiti | 4 | Turkey | 35 |
| Holand | 141 | Uganda | 2 |
| Honduras | 3 | Ukranie | 117 |
| Hong Kong | 27 | Unknow | 7 |
| Hungary | 145 | Uruguay | 301 |
| India | 19 | USA | 826 |
| Indonesia | 170 | Uzbekistan | 4 |
| Iran | 5 | Venezuela | 10 |
| Iraq | 5 | Vietnam | 7 |
| Ireland | 21 | Yemen | 3 |
| Islas Canarias | 10 | Yugoslavia | 55 |
| Islas Feroes | 5 | Zaire | 6 |
| Israel | 92 | Zimbawe | 2 |
|
Paquetes 12347 |
Paises 157 |
|
|
|
|